
MANTAP NEWS – (13/07/2024) MAN 3 Cilacap menjadi instansi yang serius untuk mendorong siswa – siswinya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun pelajaran 2023/2024, Sebanyak 80 siswa dinyatakan lolos Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tersebar di pulau jawa melalui jalur SNBP dan SPAN-PTKIN. dengan rincian 41 siswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan 39 siswa jalur SPAN-PTKIN. Berikut daftar nama siswa, jurusan dan PTN:
| No | Nama | Jurusan | Perguruan Tinggi Negeri |
| 1 | Alan Febri R | Teknik Pertanian | Universitas Jenderal Soedirman |
| 2 | Amatullah Zafirah | Psikologi | UIN Sunan Kalijaga |
| 3 | Andhika Fatih A | Ilmu Hub. Internasional | UPN Veteran Yogyakarta |
| 4 | Ani Latifatuzzahro | Desain Interior | UNS Surakarta Yogyakarta |
| 5 | Arohmansah | Pendidikan IPS | Universitas Negeri Semarang |
| 6 | Aufa Dea S. S | Administrasi Bisnis | Politeknik Negeri Madiun |
| 7 | Avit Wahyu D | Pendidikan Jasmani | Universitas Jenderal Soedirman |
| 8 | Dania Eriyanti | Sastra Indonesia | Universitas Jenderal Soedirman |
| 9 | Denia Mega S | Teknik Pertanian | Universitas Jenderal Soedirman |
| 10 | Desi Anggraeni | Ilmu Komunikasi | Universitas Jenderal Soedirman |
| 11 | Diah Ayu P | Kimia | Universitas Jenderal Soedirman |
| 12 | Doni Naafian A.S | Teknik Mesin | Universitas Tidar Magelang |
| 13 | Erina Khoerina | Ilmu Administrasi Bisnis | UPN Veteran Yogyakarta |
| 14 | Faizzatun Nisa A. S | Pendidikan Bahasa Jawa | UNS Surakarta |
| 15 | Ferly Putri Sari | Agroteknologi | Universitas Padjadjaran |
| 16 | Friska Rahma F | Manajemen | Universitas Tidar Magelang |
| 17 | Ilham Robani | Akuntansi | Universitas Jenderal Soedirman |
| 18 | Imroatu Elzan | Ekonomi Pembangunan | Universitas Jenderal Soedirman |
| 19 | Inayah K. Sifa | Kimia | Universitas Brawijaya |
| 20 | Indit Wanda Alifah | Pend. Jasmani & Kesehatan | Universitas Negeri Semarang |
| 21 | Jessica Adellia Putri | Ilmu Komunikasi | Universitas Jenderal Soedirman |
| 22 | Lintang Celsya A. D | Fisika | Universitas Negeri Yogyakarta |
| 23 | May Sarotus Zahro | Teknik Geologi | Universitas Jenderal Soedirman |
| 24 | Meta Khairul Fahmi | Pend. Bahasa Indonesia | Universitas Jenderal Soedirman |
| 25 | Nailah Rosyadah | PGSD | UNS Surakarta |
| 26 | Nailatusy Syifa | Manajemen | Universitas Negeri Semarang |
| 27 | Nasywa Shinta Mufida | Matematika | Universitas Jenderal Soedirman |
| 28 | Nurul Aisyah | Biologi | Universitas Jenderal Soedirman |
| 29 | Putri Eka Y | Ilmu Politik | Universitas Jenderal Soedirman |
| 30 | Refa Hasanah | Informatika | Universitas Jenderal Soedirman |
| 31 | Adhisty D Pratiwi | Ilmu Hukum | Universitas Negeri Semarang |
| 32 | Rizki Wahyu A. Nisa | Pend. Bahasa Indonesia | Universitas Jenderal Soedirman |
| 33 | Safa Azahra | Teknologi Pangan | Universitas Jenderal Soedirman |
| 34 | Saskia Amelia P | Bimbingan & Konseling | Universitas Negeri Semarang |
| 35 | Sherly Putri Sari | Manajemen | Universitas Jenderal Soedirman |
| 36 | Sri Putri H | Biologi | UIN Walisongo Semarang |
| 37 | Syifa Umami | Ilmu Kelautan | Universitas Jenderal Soedirman |
| 38 | Tsania Arifatus S | Agribisnis | Universitas Jenderal Soedirman |
| 39 | Tshabit Akhtar A | Teknik Kimia | UPN Veteran Yogyakarta |
| 40 | Umi Azizah | Kesehatan Masyarakat | Universitas Jenderal Soedirman |
| 41 | Luthfia Nur Madinah | Kimia | Universitas Jenderal Soedirman |
Sebanyak 39 siswa – siswi MAN 3 Cilacap lolos Perguruan Tinggi Islam Negeri melalui jalur SPAN-PTKIN.
| No | Nama | Jurusan | Perguruan Tinggi Islam Negeri |
| 1 | Ain Ngisni | Tadris Matematika | UIN Saizu Purwokerto |
| 2 | Andrian Yusuf M | Perbankan Syariah | UIN Saizu Purwokerto |
| 3 | Arif Khaerul A | Pend. Guru MI | UIN Saizu Purwokerto |
| 4 | Arohmansah | Pendidikan Agama Islam | UIN Walisongo Semarang |
| 5 | Aufa Dea S.S | Komunikasi & Penyiaran Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 6 | Awalia Qolbi | Manajemen Pend Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 7 | Azka Aulia A | Hukum Ekonomi Syariah | UIN Saizu Purwokerto |
| 8 | Bayu Firmansyah | Manajemen Pendidikan | UIN Saizu Purwokerto |
| 9 | Cahya Kamilya S | Hukum Keluarga Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 10 | Dania Eriyanti | Al-Qur’an dan Tafsir | UIN Saizu Purwokerto |
| 11 | Desi Anggraeni | Pend. Guru MI | UIN Saizu Purwokerto |
| 12 | Dinda Elchin N H | Pendidikan Agama Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 13 | Dinda Mona Aulia | Pendidikan Agama Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 14 | Efendi Yahya | Pendidikan Agama Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 15 | Fiya Rifngatul K | Pendidikan Agama Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 16 | Galih Dwi Ahmada | Perbankan Syariah | UIN Saizu Purwokerto |
| 17 | Haniah Zainingsih | Ekonomi Syariah | UIN Saizu Purwokerto |
| 18 | Ika Yuni A | Komunikasi & Peny Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 19 | Imroatu Elzan | PIAUD | UIN Saizu Purwokerto |
| 20 | Ismy Khofifah | Managemen Pend. Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 21 | Khoirina Irawan Putri | Ilmu Perpustakaan | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 22 | Luthfia Nur Habibah | Bimbingan & Konseling | UIN Saizu Purwokerto |
| 23 | Luthfia Nur Madinah | Pend. Bahasa Arab | UIN Saizu Purwokerto |
| 24 | Meta Khaerul F | PGMI | UIN Saizu Purwokerto |
| 25 | Mulia Latifah | Bimbingan & Konseling | UIN Saizu Purwokerto |
| 26 | Nafisah Maylani A. K | Pendidikan Agama Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 27 | Naila Azkia Z | PGMI | UIN Saizu Purwokerto |
| 28 | Najma Nazillah M | Perbankan Syariah | UIN Saizu Purwokerto |
| 29 | Nasywa Shinta M | Tadris Matematika | UIN Saizu Purwokerto |
| 30 | Naufal Lukmanul H | Pendidikan Agama Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 31 | Nurul Aisyah | Hukum Ekonomi Syariah | UIN Saizu Purwokerto |
| 32 | Nindy Sofie R A | Pendidikan Agama Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 33 | Putri Eka Y | Sastra Inggris | UIN Raden Mas Said Surakarta |
| 34 | Ramadhan Guntoro J | Bimbingan & Konseling | UIN Saizu Purwokerto |
| 35 | Rizki Wahyu A. N | Komunikasi & Penyiaran Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 36 | Saskia Amelia P | PGMI | UIN Saizu Purwokerto |
| 37 | Syahrul Afidin | Managemen Zakat & Wakaf | UIN Saizu Purwokerto |
| 38 | Syifa Umami | Komunikasi & Penyiaran Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 39 | Yowanda Naura B | Managemen Pend. Islam | UIN Saizu Purwokerto |
5 siswa – siswi MAN 3 Cilacap lolos Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
| No | Nama | Jurusan | Perguruan Tinggi Negeri |
| 1 | Hikmah Ruri M | Teknik Industri | Universitas Tidar Magelang |
| 2 | Arifudin Zuhri | Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
| 3 | Zainab Az Zahra | Pengembangan Produksi Agroindustri | Universitas Gadjah Mada Yogyakarta |
| 4 | Retno Kartika D | Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan | Politeknik Negeri Cilacap |
| 5 | Rifaldo Bayu R | Pendidikan Kimia | Universitas Pendidikan Indonesia Bandung |
8 siswa – siswi MAN 3 Cilacap lolos Perguruan Tinggi Islam Negeri melalui jalur UMPTKIN
| No | Nama | Jurusan | Perguruan Tinggi Islam Negeri |
| 1 | Fardhan Abi Affan | Pendidikan Agama Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 2 | Latif Ahmad F | Perbandingan Madzhab | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 3 | M. Miftakhul Akhyar | Pengembangan Masyarakat Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 4 | Karina Indah S | Perbankan Syariah | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 5 | Hamas Fauze H | Pendidikan Agama Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 6 | Riski Handyka P | Hukum Keluarga Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 7 | Awalia Qolbi | Pendidikan Agama Islam | UIN Saizu Purwokerto |
| 8 | Ma’ruf Fahad Muzaki | Perbankan Syariah | UIN Saizu Purwokerto |
Hal ini menjadi kabar yang menggembirakan karena dengan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, siswa siswi MAN 3 Cilacap dapat mengembangkan ilmu yang sudah dipelajari dan dapat berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.
Data alumni MAN 3 Cilacap yang melanjutkan ke perguruan tinggi berpotensi meningkat, karena masih terbuka penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
Penulis & Fotografer : Tim IT MAN 3 Cilacap



